垃圾清運車
速利達純電動密閉式桶裝垃圾車產(chǎn)品配置表 | |||
車型輛型號 | SLQ5020XTYHFBEV | ||
車型圖片 |
|
||
整車基本參數(shù) | 車體結(jié)構 | 非承載式車身 | |
長×寬×高(mm) | 5070*1465*1945 | ||
軸距(mm) | 2800 | ||
接近/離去角(°) | 25°/19° | ||
最小離地間隙(mm) | >140 | ||
最小轉(zhuǎn)彎直徑(m) | 10 | ||
整備質(zhì)量(kg) | 1530 | ||
額定裝載質(zhì)量(kg) | 420 | ||
核定人員(人) | 2 | ||
最大總質(zhì)量(kg) | 1950 | ||
車箱尺寸(mm) | 3120*1400*1260 | ||
車廂容積 | 8個(240L垃圾桶)/4個(660L垃圾桶) | ||
動力電池 | 動力電池品牌 | 國軒 | |
動力電池類型 | 磷酸鐵鋰 | ||
動力電池總電量(kWh) | 24.00 | ||
慢充時間 型式 慢充/時間(h) 3.3kW、6.6kW |
6.6kW/4h | ||
續(xù)航里程 | 215(工況) | ||
驅(qū)動電機 | 電動機額定功率/峰值功率(kW) | 15/30 | |
電動機最大扭矩(N·m) | 115 | ||
最高車速(km/h) | 71 | ||
最大爬坡度(%) | ≥20 | ||
質(zhì)保(電機、電控、動力電池) | 5年或20萬公里 | ||
底盤配置 | 前/后懸架 | 麥弗遜獨立懸架/鋼板彈簧 | |
前/后制動 | 盤式/鼓式 | ||
轉(zhuǎn)向 | 電動助力轉(zhuǎn)向 | ● | |
車輪 | 前輪胎規(guī)格 | 165/70R13 | |
后車輪規(guī)格 | 155R13LT 8PR | ||
安全配置 | ABS+EBD | ● | |
上坡輔助 | ● | ||
前防撞梁 | ● | ||
側(cè)門防撞梁 | ● | ||
內(nèi)外部裝置 | 玻璃升降 | 電動 | |
12V電源 | 1個 | ||
USB接口 | 2個 | ||
副儀表臺杯托 | ● | ||
遮陽板 | 主駕●/副駕● | ||
電動空調(diào) | ● | ||
暖風機 | ● | ||
其他 | 液晶儀表 | ● | |
ECO經(jīng)濟模式/SPORT運動模式 | ● | ||
制動能量回收 | ● | ||
產(chǎn)品介紹:純電動自裝卸式垃圾車主要用于物業(yè)小區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、商業(yè)區(qū)、旅游景區(qū)、學校等場所分類垃圾桶的收集運輸,純電動作業(yè),使用成本低,零排放。 |