垃圾分類(lèi)車(chē)
電動(dòng)三輪六桶清運(yùn)車(chē)?yán)诸?lèi)稱(chēng)重款 | |||
項(xiàng)目 | 參數(shù) |
|
|
技 術(shù) 參 數(shù) | 整車(chē)尺寸(長(zhǎng)*寬*高)mm | 4160*1600*2450mm | |
車(chē)廂尺寸 | 2680*1320*500 | ||
載重量 kg | 600kg | ||
整備質(zhì)量kg | 360kg | ||
軸距 mm | 2760mm | ||
輪距 mm | 1090mm | ||
最大爬坡度 | ≥15° | ||
最小離地間隙 mm | ≥140mm | ||
載桶數(shù)量 | 240L國(guó)標(biāo)垃圾桶6個(gè) | ||
電 氣 系 統(tǒng) | 時(shí)速 km/h | 低速≤15,高速≤30 | |
續(xù)航里程km | 50km | ||
單只電池容量、數(shù)量 | 超威58AH免維護(hù)電池/5塊(可選裝100AH水電池) | ||
標(biāo)準(zhǔn)電壓 V | 60V | ||
行走電機(jī)功率 W | 直流無(wú)刷電機(jī)1500W | ||
輪胎規(guī)格 | 前輪3.75-12;后輪3.75-12 | ||
前減震 | Φ43伸縮管式前減震器 | ||
電控系統(tǒng) | 24管智能雙??刂破?/span> | ||
控制行走方式 | 轉(zhuǎn)把 | ||
駕駛方式 | 方向把式 | ||
制動(dòng)方式 | 腳踩機(jī)械連桿鼓式后輪制動(dòng) + 手動(dòng)機(jī)械駐車(chē)制動(dòng) | ||
燈具 | LED照明燈、左右轉(zhuǎn)向燈、剎車(chē)燈、行車(chē)燈、儀表、電喇叭、工作警示燈、蓬內(nèi)照明燈等 | ||
線束總成線排線方式 | 高低壓雙線路:高溫線高壓6平方,低壓1平方 | ||
底盤(pán) | 驅(qū)動(dòng)橋 | 采用載重?zé)o鏈條帶高低速貨車(chē)式后橋,加粗半軸φ25 | |
后懸掛 | 采用加重型鋼板彈簧6片 | ||
車(chē)架材質(zhì) | 主梁采用50*50*2.5mm矩形管,并做陰極電泳防腐防銹處理。 | ||
車(chē)廂結(jié)構(gòu) |
可拆卸式車(chē)廂方便運(yùn)輸,車(chē)廂可一次裝載6個(gè)國(guó)標(biāo)240L垃圾桶; 加高的防雨蓬,左右兩側(cè)裝有可外延伸1.5米伸縮式遮陽(yáng)棚,蓬內(nèi)設(shè)有LED日光燈輔助照明; 工具箱處設(shè)有洗手盆,車(chē)載塑料清水水箱,以及車(chē)載不銹鋼污水水箱,即滿(mǎn)足用戶(hù)清水洗手,又不造成污水拋灑; 整車(chē)后垃圾框、頂棚、支撐桿全部采用螺栓連接,方便發(fā)貨運(yùn)輸; 整車(chē)可增配車(chē)載垃圾稱(chēng)重系統(tǒng)、車(chē)載清洗系統(tǒng); |
||
整車(chē)顏色 | 環(huán)衛(wèi)藍(lán)色(可根據(jù)客戶(hù)要求定制) | ||
整車(chē)體積小,軸距短,機(jī)動(dòng)靈活,僅需一人就可操作。適用于城鎮(zhèn)街道、車(chē)站、機(jī)場(chǎng)、碼頭、工廠、學(xué)校、醫(yī)院、廣場(chǎng)、小區(qū)小巷、人行道等路段垃圾收集和巡回保潔使用。隨走隨停,方便靈活。 |